Epônimos em textos científicos: modelo de análise e aplicação no campo da bibliometria
| dc.contributor.author | Hayashi, Maria Cristina P. Innocentini | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T18:24:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T18:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | HAYASHI, Maria Cristina Piumbato Innocentini. Epônimos em textos científicos: modelo de análise e aplicação no campo da bibliometria. Em Questão [Recurso Eletrônico], Porto Alegre, v.29, 2023. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/63145. Acesso em: 08 jul. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 002 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 182089 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/63145 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.publisher.place | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Em Questão [recurso eletrônico] | pt_BR |
| dc.subject.planning | Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.title | Epônimos em textos científicos: modelo de análise e aplicação no campo da bibliometria | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
