Aportes para análise de plataformas de dados abertos dotadas de recursos visuais: requisitos fundamentados nos campos da visualização, arquitetura da informação e usabilidade
| dc.contributor.author | Regly, Tainá | |
| dc.contributor.author | Souza, Rosali Fernandez de | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T21:11:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-08T21:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | REGLY, Tainá; SOUZA, Rosali Fernandez de. Aportes para análise de plataformas de dados abertos dotadas de recursos visuais: requisitos fundamentados nos campos da visualização, arquitetura da informação e usabilidade. Em Questão [Recurso Eletrônico], Porto Alegre, v.29, 2023. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/63160. Acesso em: 08 jul. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 002 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 182104 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/63160 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.publisher.place | Porto Alegre | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Em Questão [recurso eletrônico] | pt_BR |
| dc.subject.planning | Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.title | Aportes para análise de plataformas de dados abertos dotadas de recursos visuais: requisitos fundamentados nos campos da visualização, arquitetura da informação e usabilidade | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
