Dimensionamento do desequilíbrio de contratos de concessão e PPP: quando se deve usar dados projetados e quando se deve usar dados reais?
| dc.contributor.author | Ribeiro, Maurício Portugal | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T19:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Maurício Portugal. Dimensionamento do desequilíbrio de contratos de concessão e PPP: quando se deve usar dados projetados e quando se deve usar dados reais? Revista de Contratos Públicos [recurso eletrônico], Belo Horizonte, v.13, n.25, mar./ago. 2024. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/68026. Acesso em: 9 jun. 2026. | |
| dc.identifier.classification | 35 | |
| dc.identifier.other | 176426 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/68026 | |
| dc.language | Português (Brasil) | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Fórum | |
| dc.publisher.place | Belo Horizonte | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Contratos Públicos [recurso eletrônico] | |
| dc.subject.planning | Direito administrativo | |
| dc.title | Dimensionamento do desequilíbrio de contratos de concessão e PPP: quando se deve usar dados projetados e quando se deve usar dados reais? | |
| dc.type | Artigo |
