Feminismos e ensino de ciências: análise de imagens de livros didáticos de física
| dc.contributor.author | Rosa, Katemari | |
| dc.contributor.author | Silva, Maria Ruthe Gomes da | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T16:56:13Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T16:56:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | ROSA, Katemari; SILVA, Maria Ruthe Gomes da. Feminismos e ensino de ciências: análise de imagens de livros didáticos de física. Gênero [Recurso Eletrônico], Niterói, RJ, v.16, n.1, jul./dez. 2015. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/63928. Acesso em: 01 ago. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 3 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 182879 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/63928 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Fluminense | pt_BR |
| dc.publisher.place | Niterói, RJ | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Gênero [recurso eletrônico] | pt_BR |
| dc.subject.planning | Ciências humanas | pt_BR |
| dc.title | Feminismos e ensino de ciências: análise de imagens de livros didáticos de física | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
