A política científica e tecnológica de Santa Catarina : análise a partir do modelo de coalizões de defesa
| dc.contributor.author | Souza, Luiz Ricardo de | |
| dc.contributor.author | Secchi, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-02T17:15:34Z | |
| dc.date.available | 2015-03-02T17:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Este artigo utiliza o modelo de coalizões de defesa (Advocacy Coalition Framework — ACF), de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), para analisar a prevalência da comunidade científica catarinense como atorchave na formulação da Política Científica e Tecnológica (PCT) de Santa Catarina. A coleta de dados foi realizada a partir de relatórios e documentos oficiais das instituições, bem como de entrevistas realizadas com 10 atores do processo de formulação da PCT que ocuparam funções estratégicas no período de 1989 a 2009, assim classificados: 1) comunidade científica; 2) burocratas; 3) designados politicamente; 4) empresários; 5) políticos. A análise dos dados teve como conceitos sensíveis aqueles presentes no modelo de coalizões de defesa: a) o papel dos atores; b) sistemas de convicções e recursos; c) trajetórias da política pública; d) características da política pública; e) conteúdo da política pública. Foram identificadas as conexões entre os atores, suas convicções, estratégias, recursos e constrangimentos. A pesquisa conclui que a comunidade científica exerce um papel de destaque na formulação da política científica e tecnológica catarinense, sendo prevalente na formulação da PCT em todo o período analisado. Em relação aos empresários, políticos e burocratas, não se identificou uma atuação destacada e contínua desses atores. Entretanto, os designados politicamente, que na maioria das vezes são recrutados no seio da comunidade científica, exerceram papel importante na formulação e na reafirmação do sistema de convicções da comunidade científica. Em relação às principais trajetórias que ajudam a explicar as mudanças da PCT catarinense no período analisado, a trajetória “aprendizagem orientada pela política pública” destaca-se perante as demais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Luiz Ricardo de; SECCHI, Leonardo. A política científica e tecnológica de Santa Catarina: análise a partir do modelo de coalizões de defesa. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 48, n. 4, p. 939-960, jul./ago. 2014. Disponível em: <http://dspace/xmlui/bitstream/item/16211/131455.pdf?sequence=1>. Acesso em: 27 fev. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 6 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 131455 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/15233 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | FGV | pt_BR |
| dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista de Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Política científica - Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject | Política tecnológica - Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject | Cientista - Atividade política - Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject | Grupo de pressão - Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject | Representação dos interesses - Santa Catarina | pt_BR |
| dc.subject | Grupo de pressão - Modelo | pt_BR |
| dc.subject.planning | Ciência & Tecnologia e Inovação | pt_BR |
| dc.title | A política científica e tecnológica de Santa Catarina : análise a partir do modelo de coalizões de defesa | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
