Indicadores de desempenho para parlamentos: o desafio de aferir práticas políticas
| dc.contributor.author | DANTAS, Humberto | |
| dc.contributor.author | YEUNG, Luciana | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-13T13:20:17Z | |
| dc.date.available | 2014-06-13T13:20:17Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | A Ciência Política no Brasil tem-se concentrado em analisar e compreender diversos aspectos associados ao Poder Legislativo. Mas seria possível pensarmos em indicadores capazes de medir, de forma objetiva, o desempenho desse Poder, com base em parâmetros legais associados às suas funções em cidades e estados? Seria possível propor um método quantitativo e aplicável a diferentes realidades nos milhares de parlamentos do Brasil? Este trabalho busca desenvolver um conjunto de indicadores para a avaliação de legislativos sob o seu caráter político, ou seja, sem uma preocupação com questões ligadas à gestão administrativa dessas organizações. Assim, com base em quatro conjuntos de dados compostos de um total de 16 subíndices associados às prerrogativas legais do Legislativo apresentamos um painel de resultados que, combinados, permitem uma leitura do desempenho dessas organizações. De posse desse método, inclusive, nos parece possível que pesquisadores o apliquem às mais diferentes realidades parlamentares dimensionando aspectos de nossa política. | pt_BR |
| dc.description.translated | Political Science in Brazil has focused on analyzing and understanding various aspects associated to the legislative branch. But would it be possible to think of indicators that are able to objectively measure the performance of this power based on legal parameters, which are associated with their functions in cities and states? Would it be possible to propose a quantitative method, which is applicable to different realities in thousands of parliaments in Brazil? This paper seeks to develop a set of indicators for the assessment of the legislative power under its political character – i.e. disregarding the management of administrative issues in these organizations. Thus, based on four datasets consisting of a total of 16 sub-indices that are associated with legal prerogatives of the Legislature, we present a panel of results, that, if combined, allows us to understand the performance of these organizations. Furthermore, it seems possible for researchers to apply this method to many different parliamentary realities, which may give dimensions of several aspects of our politics. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Humberto; YEUNG, Luciana. Indicadores de desempenho para parlamentos: o desafio de aferir práticas políticas. Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, v. 15, n. 24, p. 45-67, jul./dez. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 342.52 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 128637 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/10390 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.publisher.place | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.subject | Poder legislativo - Avaliação - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho do trabalho - Medição - Método - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.planning | Atividade parlamentar | pt_BR |
| dc.title | Indicadores de desempenho para parlamentos: o desafio de aferir práticas políticas | pt_BR |
| dc.type | Periódico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- artigo_dois.pdf
- Tamanho:
- 234.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Indicadores de desempenho para parlamentos: o desafio de aferir práticas políticas
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
