Methodology for leading indicators on sustainable regional development
| dc.contributor.author | Rezende, José Francisco de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Sinay, Maria Cristina Fogliatti de | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T14:35:57Z | |
| dc.date.available | 2016-09-21T14:35:57Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | REZENDE, José Francisco de Carvalho; SINAY, Maria Cristina Fogliatti de. Methodology for leading indicators on sustainable regional development. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 50, n. 3, maio/jun. 2016. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/retrieve/107339/62454-132206-2-PB.pdf>. Acesso em: 19 set. 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 352 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 139493 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/21731 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | FGV | pt_BR |
| dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista de Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável - Estudo de caso - Baixada Fluminense (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Proteção ambiental - Baixada Fluminense (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Política urbana - Aspectos ambientais - Baixada Fluminense (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento regional - Baixada Fluminense (RJ) | pt_BR |
| dc.subject.planning | Municípios e Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| dc.title | Methodology for leading indicators on sustainable regional development | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
