A note on the effect of decomposing credit for explaining Brazilian cross-state GDP growth
| dc.contributor.author | Matos, Paulo | |
| dc.contributor.author | Santos, Davi Albuquerque Vieira dos | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-10T15:39:13Z | |
| dc.date.available | 2020-08-10T15:39:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | MATOS, Paulo; SANTOS, Davi Albuquerque Vieira dos. A note on the effect of decomposing credit for explaining Brazilian cross-state GDP growth. Revista Brasileira de Economia [Recurso Eletrônico]. Rio de Janeiro, v.74, n.2, abr./jun. 2020. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38093. Acesso em: 10 ago. 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 33 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 157181 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38093 | |
| dc.language | Inglês | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | FGV | pt_BR |
| dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Economia [recurso eletrônico] | pt_BR |
| dc.subject.planning | Economia | pt_BR |
| dc.title | A note on the effect of decomposing credit for explaining Brazilian cross-state GDP growth | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
