A competição eleitoral gera governos mais eficientes? : um estudo comparado das prefeituras do Brasil
| dc.contributor.author | Cavalcante, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-26T16:03:56Z | |
| dc.date.available | 2014-03-26T16:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Quão eficientes são os governos municipais brasileiros? Quais os efeitos da dinâmica política, sobretudo da competição eleitoral, sobre o seu desempenho? Para responder essas questões, este artigo tem por objetivo analisar os determinantes do desempenho dessas unidades governamentais, mensurados por indicadores de eficiência relativa nas áreas de educação, saúde e assistência social — formulados a partir do método de análise envoltória de dados. As premissas teóricas que fundamentam as hipóteses desta pesquisa remontam ao debate acerca da importância da política em relação aos resultados governamentais. Aplica-se regressão espacial para testar como fatores estruturais e, principalmente, políticos impactam o desempenho das prefeituras. Os resultados sugerem que a dimensão política explica parte do desempenho das prefeituras, apesar de a competição eleitoral não influenciar a eficiência governamental. | pt_BR |
| dc.description.translated | How effective are the Brazilian municipal administrations? What are the effects of the political dynamics, above all that of electoral competition, on their performance? For answering to these questions, this article aims to analyze the determinants of the performance of these governmental units, measured by effectiveness indicators regarding the areas of education, health, and social work — prepared through the data envelopment analysis. The theoretical premises which grounded the assumptions of this research date back to the debate about the importance of the politics with regard to the governmental results. We apply spatial regression to test how structural factors and, especially, political ones impact on the performance of local governments. The results suggest that the political dimension partly explains the performance of local governments, although the electoral competition does not influence on government effectiveness. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Pedro. A competição eleitoral gera governos mais eficientes?. um estudo comparado das prefeituras do Brasil. Revista de Administração Pública [recurso eletrônico], Rio de Janeiro, v. 47, n. 6, p. 1569-1591, nov./dez. 2013. Disponível em: <http://dspace/xmlui/bitstream/item/9849/12874.pdf?sequence=1>. Acesso em: 12 mar. 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 352 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 127209 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/9379 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | FGV | pt_BR |
| dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista de Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Administração municipal - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Política social - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Princípio da eficiência - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho do trabalho - Aspectos políticos - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal - Competitividade - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Prefeitura - Análise comparativa - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.planning | Municípios e Desenvolvimento Regional | pt_BR |
| dc.title | A competição eleitoral gera governos mais eficientes? : um estudo comparado das prefeituras do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
