Fatores associados à eficiência na alocação de recursos públicos à luz do modelo de regressão quantílica
| dc.contributor.author | Costa, Caio César de Medeiros [et al.] | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-13T10:45:28Z | |
| dc.date.available | 2015-11-13T10:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Caio César de Medeiros et al. Fatores associados à eficiência na alocação de recursos públicos à luz do modelo de regressão quantílica. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 49, n. 5, p. 1319-1347, set./out. 2015. Disponível em: <http://dspace/xmlui/bitstream/item/20829/1.pdf?sequence=1>. Acesso em: 12 nov. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 351 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 135157 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/19884 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | FGV | pt_BR |
| dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista de Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação de recursos - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Orçamento público - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento socioeconômico - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento regional - Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Princípio da eficiência | pt_BR |
| dc.subject.planning | Administração Pública | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados à eficiência na alocação de recursos públicos à luz do modelo de regressão quantílica | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
