A auditoria financeira de agências federais nos EUA tem relação custo-efetividade positiva e as lições aprendidas são aplicáveis ao Brasil
| dc.contributor.author | Dutra, Tiago Alves de Gouveia Lins | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:53:48Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T17:53:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | DUTRA, Tiago Alves de Gouveia Lins. A auditoria financeira de agências federais nos EUA tem relação custo-efetividade positiva e as lições aprendidas são aplicáveis ao Brasil. Revista do Tribunal de Contas da União [Recurso Eletrônico], Brasília, v.51, n.145, jan./jun. 2020. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/55991. Acesso em: 30 jul. 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 336 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 174860 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/55991 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | TCU | pt_BR |
| dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal de Contas da União [recurso eletrônico] | pt_BR |
| dc.subject.planning | Direito Financeiro e Tributário | pt_BR |
| dc.title | A auditoria financeira de agências federais nos EUA tem relação custo-efetividade positiva e as lições aprendidas são aplicáveis ao Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
