Access to graduate education in Brazil: predictors of choice and enrollment in master's degree programs
| dc.contributor.author | Colombo, Daniel Gama e | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T15:25:17Z | |
| dc.date.available | 2021-09-20T15:25:17Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | COLOMBO, Daniel Gama e. Access to graduate education in Brazil: predictors of choice and enrollment in master's degree programs. Revista Brasileira de Economia [Recurso Eletrônico]. Rio de Janeiro, v.75, n.2, abr./jun. 2021. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41743. Acesso em: 20 set. 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 37 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 160905 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41743 | |
| dc.language | Inglês | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | FGV | pt_BR |
| dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Economia [recurso eletrônico] | pt_BR |
| dc.subject.planning | Educação | pt_BR |
| dc.title | Access to graduate education in Brazil: predictors of choice and enrollment in master's degree programs | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
