Análise jurídica do PIB como índice e suas opções subjacentes
| dc.contributor.author | Valente, Christiano Mendes Wolney | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T16:13:29Z | |
| dc.date.available | 2020-09-14T16:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | VALENTE, Christiano Mendes Wolney. Análise jurídica do PIB como índice e suas opções subjacentes. Fórum Administrativo [Recurso Eletrônico] : Direito Público. Belo Horizonte, v.20, n.234, ago. 2020. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38351. Acesso em: 14 set. 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 35 | pt_BR |
| dc.identifier.other | 157449 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38351 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fórum | pt_BR |
| dc.publisher.place | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Fórum Administrativo: Direito Público | pt_BR |
| dc.subject | Produto Interno Bruto (PIB) - Aspectos jurídicos - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Política econômica - Brasil | pt_BR |
| dc.subject.planning | Direito Administrativo | pt_BR |
| dc.title | Análise jurídica do PIB como índice e suas opções subjacentes | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Christiano Mendes Wolney Valente.pdf
- Tamanho:
- 508.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
