Pesquisa de opinião pública ALMG : rádios : setembro 2003
| dc.contributor.organization | Vox Populi Mercado e Opinião | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-08-29T12:49:28Z | |
| dc.date.available | 2011-08-29T12:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
| dc.description | Quarta parte de um total de 4 partes dos resultados da pesquisa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resultados dos hábitos de mídia relativos à rádio e complementação do relatório de pesquisa quantitativa no Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 20 e 22 de setembro de 2003. | pt_BR |
| dc.description.summary | I Apresentação 3 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1 Rádio 4 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1.1 Audiência 4 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1.1.1 Freqüência 4 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1.1.2 Por emissora 7 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1.1.3 Por programa 15 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1.2 Noticiários no rádio 34 | pt_BR |
| dc.description.summary | 1.2.1 Emissora que melhor informa sobre assuntos de políticos, econômicos e administrativos 36 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VOX POPULI PESQUISA E OPINIÃO. Pesquisa de opinião pública ALMG: rádios: setembro 2003. Belo Horizonte: Vox Populi, 2003. Parte 4. | pt_BR |
| dc.identifier.classification | 342.53(815.1) | |
| dc.identifier.other | 39191 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/282 | |
| dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Vox Populi | pt_BR |
| dc.publisher.place | Belo Horizonte | pt_BR |
| dc.relation | VOX POPULI MERCADO E OPINIÃO. Relatório de pesquisa de opinião pública: ALEMG, julho 2003. Belo Horizonte: Vox Populi, 2003. Parte 1. | pt_BR |
| dc.relation | VOX POPULI PESQUISA E OPINIÃO. Pesquisa de opinião pública ALMG: setembro 2003. Belo Horizonte: Vox Populi, 2003. Parte 2. | pt_BR |
| dc.relation | VOX POPULI PESQUISA E OPINIÃO. Pesquisa de opinião pública ALMG: setembro 2003. Belo Horizonte: Vox Populi, 2003. Parte 3. | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais. Assembleia Legislativa - Pesquisa de opinião (2003) | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa de opinião pública ALMG : rádios : setembro 2003 | pt_BR |
| dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 282.pdf
- Tamanho:
- 8.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Pesquisa de opinião pública ALMG : rádios : setembro 2003
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
