Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/966
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | O resultado das urnas |
Authors: | Paula, Valéria Ferreira de |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Issue Date: | 1995 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista do legislativo, Belo Horizonte, n. 9, p. 35-48, jan./mar. 1995 |
Description: | Título do fascículo: A reforma do parlamento: agenda de prioridades do país inclui a modernização do legislativo. Inclui texto do artigo " A nova composição partidária em Minas". |
Citation: | PAULA, Valéria Ferreira de. O resultado das urnas. Revista do legislativo, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, n. 9, p. 35-48, jan./mar. 1995. |
Abstract: | Analise das eleições estaduais de 1994 e da composição da 13ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Keywords: | Eleição estadual - Minas Gerais (1994) Minas Gerais. Assembleia Legislativa (1995-1999) |
ISSN: | 1676-9473 |
metadata.dc.identifier.other: | 35046 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/966 |
metadata.dc.identifier.classification: | 324"1994"(815.1) |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Assembleia Legislativa (Memória) Revista do Legislativo, n. 09, jan./mar. 1995 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.