Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/955
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Radiografia da cultura |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Issue Date: | 1993 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista do legislativo: indicador, Belo Horizonte, v. 1, n. 5, p. 47-49, out./dez. 1993 |
Description: | Título do exemplar: Para onde caminha o legislativo Inclui, em anexo, o texto "Informação para planejar", de Pedro José Braz |
Citation: | RADIOGRAFIA da cultura. Revista do legislativo: indicador, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, v. 1, n. 5, p. 47-49, out./dez. 1993. |
Abstract: | Comentário à etapa inicial do primeiro Censo Cultural de Minas Gerais, que pretende mapear o patrimônio cultural, natural e artístico do Estado. |
Keywords: | Patrimônio cultural - Minas Gerais Cultura - Minas Gerais Patrimônio artístico - Minas Gerais |
metadata.dc.subject.planning: | Cultura |
ISSN: | 1676-9473 |
metadata.dc.identifier.other: | 22533 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/955 |
metadata.dc.identifier.classification: | 316.72(815.1) |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Esporte, lazer e cultura (Memória) Revista do Legislativo, n. 05, out./dez. 1993 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.