Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/9348
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | A implementação do sistema de custos proposto pelo governo federal : uma análise sob a ótica institucional |
Authors: | Borges, Thiago Bernardo Mario, Poueri do Carmo Carneiro, Ricardo |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2013 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública |
Citation: | BORGES, Thiago Bernardo; MARIO, Poueri do Carmo; CARNEIRO, Ricardo. A implementação do sistema de custos proposto pelo governo federal: uma análise sob a ótica institucional. Revista de Administração Pública [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p. 469-491, mar./abr. 2013. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/9348. Acesso em: 11 mar. 2014. |
Abstract: | As informações sobre custos no setor público são importantes para uma análise adequada de eficiência e qualidade do gasto. Em países de referência a implementação dessa metodologia teve caráter mais abrangente, não focado apenas em questões técnicas. A teoria institucional discute justamente a necessidade de que tais transformações no cotidiano dos servidores devem envolver ajustes das normas, valores e práticas em uso nas organizações envolvidas. Neste contexto é que se insere este trabalho, que procurou através da ótica institucional, e comparando com o processo de reforma australiano, analisar como se desenvolveu no governo federal brasileiro a incorporação de novas ferramentas de gestão. Assim, identificou-se, diferentemente do que sugere a teoria institucional e a experiência internacional, que o governo brasileiro optou pela implantação de uma solução tecnológica, em detrimento de uma mobilização institucional mais ampla. |
metadata.dc.description.translated: | The information about costs in public sector is important to an adequate analyze about management efficiency and expenditure quality. In countries identified as reference for implementation of that methodology, the process was part of a extensive reforms plan. The Institutional Theory claim the importance that changes in those work proceedings need analyze rules, values and practices in use on the organization involved in change process. This study was intended using the institutional theory to establish an analyze of how was the implementation of public sector Brazilian management instruments, and comparing that same process in Australian government. It was possible identified that Brazilian government different of the international experience and institutional theory proposals that suggest a wide cultural and institutional mobilization, it chose only the implementation of a technological system. |
Keywords: | Administração federal - Brasil Sistema de informação contábil - Brasil Controle de custo - Brasil Reforma administrativa - Direito comparado - Brasil, Austrália Administração financeira - Direito comparado - Brasil, Austrália Contabilidade pública - Brasil Contabilidade gerencial - Brasil Despesa pública - Controle - Brasil |
metadata.dc.subject.planning: | Administração Pública |
metadata.dc.identifier.other: | 126874 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/9348 |
metadata.dc.identifier.classification: | 351 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.