Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/7496
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Avaliação da divulgação e da prestação de contas da atuação das comissões legislativas nos portais de assembleias legislativas |
Authors: | Silva, Cássia Carolina Borges da Carvalho, Fabíola Cristina Costa de Garcia, Ana Paula Prado Dufloth, Simone Cristina |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Issue Date: | 2013 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Cadernos da Escola do Legislativo |
Citation: | SILVA, Cássia Carolina Borges da. et al. Avaliação da divulgação e da prestação de contas da atuação das comissões legislativas nos portais de assembleias legislativas. Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, v. 15, n. 23, p. 11-37, jan./jun. 2013. |
Abstract: | Os portais de governo ampliam o acesso à informação e a transparência da gestão, facilitando o exercício da cidadania. Norteado por essa ideia, este trabalho busca criar uma metodologia de avaliação de portais de assembleias legislativas do ponto de vista da divulgação e da prestação de contas da atuação das comissões, atividade que consome a maior parte do trabalho dos deputados estaduais. Especificamente, foram avaliados cinco portais, segundo 56 critérios de análise. Como resultado, os portais das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul foram os mais bem avaliados, podendo ser considerados modelos para a construção dos portais dos demais estados e municípios. |
metadata.dc.description.translated: | The government portals on the internet improve the access to information and the transparency of the management process, thus facilitating the exercise of citizenship. Guided by this idea, this work creates a methodology for the evaluation of portals of legislative houses, in terms of the publicizing and the accountability of the legislative committees, activity that consumes most of the routine work of their members. Specifically, five Brazilian portals of legislative houses were evaluated, according to 56 analysis criteria. The sites of the Southeast and the South regions got the best scores, setting benchmarks for other states and municipalities to build government portals on the internet. |
Keywords: | Assembleia legislativa - Brasil Site na internet - Análise comparativa - Brasil Comissão parlamentar - Brasil Prestação de contas - Avaliação - Brasil Divulgação legislativa - Avaliação - Brasil Governo eletrônico - Brasil Acesso à informação - Brasil Publicidade (Direito) - Brasil |
metadata.dc.subject.planning: | Poder legislativo |
ISSN: | 1676-8450 |
metadata.dc.identifier.other: | 9705 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/7496 |
metadata.dc.identifier.classification: | 342.52:007(81) |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Comunicação (Memória) Cadernos da Escola do Legislativo, v. 15, n. 23, jan./jun. 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7496.pdf | Avaliação da divulgação e da prestação de contas da atuação das comissões legislativas nos portais de assembleias legislativas | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.