Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/52046
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | O custo marginal e o potencial de redução de emissões de carbono para aço e cimento no Brasil |
Authors: | Souza, Jhonathan Fernandes Torres de Pacca, Sérgio Almeida |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista Brasileira de Economia [recurso eletrônico] |
Citation: | SOUZA, Jhonathan Fernandes Torres de; PACCA, Sérgio Almeida. O custo marginal e o potencial de redução de emissões de carbono para aço e cimento no Brasil. Revista Brasileira de Economia [Recurso Eletrônico], Rio de Janeiro, v.77, n.4, out./dez. 2023. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/52046. Acesso em: 22 dez. 2023. |
metadata.dc.subject.planning: | Economia |
metadata.dc.identifier.other: | 171140 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/52046 |
metadata.dc.identifier.classification: | 33 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista Brasileira de Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RBE-77-4-05.pdf | 494,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.