Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/50658
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Determinantes dos gastos públicos em gestão ambiental nos municípios da região sul do Brasil no período de 2002 a 2019 |
Authors: | Broietti, Cleber |
metadata.dc.publisher.place: | Viçosa, MG |
Publisher: | Universidade Federal de Viçosa |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Administração Pública e Gestão Social [recurso eletrônico] |
Citation: | BROIETTI, Cleber. Determinantes dos gastos públicos em gestão ambiental nos municípios da região sul do Brasil no período de 2002 a 2019. Administração Pública e Gestão Social [Recurso Eletrônico], Viçosa, MG, v.15, n.3, jul./set. 2023. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/50658. Acesso em: 15 set. 2023. |
metadata.dc.subject.planning: | Municípios e Desenvolvimento Regional |
metadata.dc.identifier.other: | 169639 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/50658 |
metadata.dc.identifier.classification: | 352 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Administração Pública e Gestão Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
351575316017.pdf | 333 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.