Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/48715
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Redes de gobernanza intermunicipal: aplicación de modelos de grafos aleatorios exponenciales en la región de Los Lagos, Chile |
Authors: | Retamal Soto, Karina Arias Yurisch, Karina Fuenzalida, Camila Ramos |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública [recurso eletrônico] |
Citation: | RETAMAL SOTO, Karina; ARIAS YURISCH, Karina; FUENZALIDA, Camila Ramos. Redes de gobernanza intermunicipal:: aplicación de modelos de grafos aleatorios exponenciales en la región de Los Lagos, Chile. Revista de Administração Pública [Recurso Eletrônico], Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, mar./abr. 2023. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/48715. Acesso em: 24 maio 2023. |
Keywords: | Cooperação intergovernamental - Chile Capital social (Sociologia) - Chile Análise de redes - Chile Governança - Chile |
metadata.dc.subject.planning: | Administração Pública |
metadata.dc.identifier.other: | 167775 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/48715 |
metadata.dc.identifier.classification: | 351 |
metadata.dc.language: | Espanhol |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ART4_PORT_2-20234.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.