Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45279
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Qual a qualidade da análise de impacto regulatório elaborada por agências reguladoras do Brasil? |
Authors: | Saab, Flavio Silva, Suylan de Almeida Midlej e |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública [recurso eletrônico] |
Citation: | SAAB, Flavio; MIDLEJ, Suylan. Qual a qualidade da análise de impacto regulatório elaborada por agências reguladoras do Brasil?. Revista de Administração Pública [Recurso Eletrônico], Rio de Janeiro, v.56, n.4, jul./ago. 2022. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45279. Acesso em: 13 set. 2022. |
Keywords: | Agência reguladora - Brasil Regulação jurídica - Avaliação - Brasil Tomada de decisão - Brasil |
metadata.dc.subject.planning: | Direito administrativo |
metadata.dc.identifier.other: | 164889 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45279 |
metadata.dc.identifier.classification: | 35 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Qual a qualidade da análise de impacto regulatório elaborada.pdf | 332,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.