Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueiras, Fernando | - |
dc.contributor.author | Silva, Barbara | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T12:39:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T12:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | FILGUEIRAS, Fernando; SILVA, Bárbara Brisa Ladeira da. Desenhando políticas e governança de dados para cidades inteligentes: ensaio teórico com o uso da IAD Framework para analisar políticas orientadas por dados. Revista de Administração Pública [Recurso Eletrônico], Rio de Janeiro, v.56, n.4, jul./ago. 2022. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45278. Acesso em: 13 set. 2022. | pt_BR |
dc.identifier.other | 164888 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45278 | - |
dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | FGV | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Administração Pública [recurso eletrônico] | pt_BR |
dc.subject | Cidade inteligente - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Governança de TI - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas - Inovação tecnológica - Brasil | pt_BR |
dc.title | Desenhando políticas e governança de dados para cidades inteligentes: ensaio teórico com o uso da IAD Framework para analisar políticas orientadas por dados | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.place | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.identifier.classification | 35 | pt_BR |
dc.subject.planning | Direito administrativo | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenhando políticas e governança de dados para cidades.pdf | 398,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.