Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45278
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Desenhando políticas e governança de dados para cidades inteligentes: ensaio teórico com o uso da IAD Framework para analisar políticas orientadas por dados |
Authors: | Filgueiras, Fernando Silva, Barbara |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública [recurso eletrônico] |
Citation: | FILGUEIRAS, Fernando; SILVA, Bárbara Brisa Ladeira da. Desenhando políticas e governança de dados para cidades inteligentes: ensaio teórico com o uso da IAD Framework para analisar políticas orientadas por dados. Revista de Administração Pública [Recurso Eletrônico], Rio de Janeiro, v.56, n.4, jul./ago. 2022. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45278. Acesso em: 13 set. 2022. |
Keywords: | Cidade inteligente - Brasil Governança de TI - Brasil Políticas públicas - Inovação tecnológica - Brasil |
metadata.dc.subject.planning: | Direito administrativo |
metadata.dc.identifier.other: | 164888 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45278 |
metadata.dc.identifier.classification: | 35 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenhando políticas e governança de dados para cidades.pdf | 398,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.