Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45258
Title: | Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira |
metadata.dc.contributor.organization: | IBGE |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Ibge. Coordenação de População e Indicadores Sociais |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.relation.ispartof: | (Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica ; n. 44) |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45258 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Concurso ALMG 2022 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21_IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2021.pdf | 13,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.