Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45014
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Análise dos segmentos especiais de listagem da bolsa de valores brasileira e seus reflexos na governança corporativa das companhias aderentes |
Authors: | Horta, Marta Elizabeth Mendes Resende |
metadata.dc.publisher.place: | São Paulo |
Publisher: | Revista dos Tribunais |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista dos Tribunais [recurso eletrônico] |
Citation: | HORTA, Marta Elizabeth Mendes Resende. Análise dos segmentos especiais de listagem da bolsa de valores brasileira e seus reflexos na governança corporativa das companhias aderentes. Revista dos Tribunais [Recurso Eletrônico], São Paulo, n.1042, ago. 2022. Disponível em: . Acesso em: 29 ago. 2022. |
metadata.dc.subject.planning: | Economia |
metadata.dc.identifier.other: | 164759 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/45014 |
metadata.dc.identifier.classification: | 33 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista dos Tribunais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RTDoc 29-08-2022 15_09 (PM).pdf | 67,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.