Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/44349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-15T16:51:30Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T16:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Vale a pena pagar?: o Idec comparou as tarifas cobradas por bancos (tradicionais e digitais) e encontrou alguns reajustes acima da inflação. A pergunta que fica é: 'faz sentido pagá-las em 2021, após tantas inovações no setor bancário, como o internet e o mobile banking, o PIX, entre outros?'. Revista do Idec, São Paulo, n.238, p. 20-22, set./out. 2021. Disponível em:https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/44349. Acesso em: 15 jun., 2022. | pt_BR |
dc.identifier.other | 163557 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/44349 | - |
dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Idec | pt_BR |
dc.title | Vale a pena pagar ? o Idec comparou as tarifas cobradas por bancos (tradicionais e digitais) e encontrou alguns reajustes acima da inflação. A pergunta que fica é: "faz sentido pagá-las em 2021, após tantas inovações no setor bancário, como o internet e o mobile banking, o PIX, entre outros?" | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.publisher.place | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.classification | 347.451.031 | pt_BR |
dc.subject.planning | Defesa do consumidor | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Idec |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20_sistema_financeiro.pdf | 405,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.