Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41749| metadata.dc.type: | Artigo |
| Title: | Estrutura remuneratória dos servidores ativos civis do Executivo federal |
| Authors: | Profili, Enzo Bastos |
| metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | FGV |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública [recurso eletrônico] |
| Citation: | PROFILI, Enzo Bastos. Estrutura remuneratória dos servidores ativos civis do Executivo federal. Revista de Administração Pública [Recurso Eletrônico]. Rio de Janeiro, v.55, n.4, jul./ago. 2021. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41749. Acesso em: 22/09/2021 |
| Keywords: | Servidor público federal - Remuneração - Brasil Poder Executivo - Brasil Carreira no serviço público - Brasil Desigualdade de renda - Brasil |
| metadata.dc.subject.planning: | Direito administrativo |
| metadata.dc.identifier.other: | 160936 |
| URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41749 |
| metadata.dc.identifier.classification: | 35 |
| metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
| Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rap,+ART2_PORT_RAP_4-2021.pdf | 486,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
