Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41748| metadata.dc.type: | Artigo |
| Title: | Diferenciais de salários dentro do Poder Executivo brasileiro: uma análise de cluster |
| Authors: | Ventura, Tailiny Cavalieri, Marco Antonio Ribas |
| metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | FGV |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública [recurso eletrônico] |
| Citation: | VENTURA, Tailiny; CAVALIERI, Marco Antonio Ribas. Diferenciais de salários dentro do Poder Executivo brasileiro: uma análise de cluster. Revista de Administração Pública [Recurso Eletrônico]. Rio de Janeiro, v.55, n.4, jul./ago. 2021. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41748. Acesso em: 22 set. 2021. |
| Keywords: | Servidor público federal - Remuneração - Brasil Poder Executivo - Brasil Profissional de nível superior - Brasil Carreira no serviço público - Brasil Desigualdade de renda - Brasil |
| metadata.dc.subject.planning: | Administração Pública |
| metadata.dc.identifier.other: | 160935 |
| URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/41748 |
| metadata.dc.identifier.classification: | 351 |
| metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
| Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rap,+ART1_PORT_RAP_4-2021.pdf | 808,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
