Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38740
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Instituições e desempenho socioeconômico na democracia brasileira : preferências liberalizantes e preferências distributivas |
Authors: | Chieza, Rosa Angela Stein, Guilherme de Queiroz |
metadata.dc.publisher.place: | Viçosa, MG |
Publisher: | Universidade Federal de Viçosa |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Administração Pública e Gestão Social [recurso eletrônico] |
Citation: | CHIEZA, Rosa Angela; STEIN, Guilherme de Queiroz. Instituições e desempenho socioeconômico na democracia brasileira: preferências liberalizantes e preferências distributivas. Administração Pública e Gestão Social [Recurso Eletrônico]. Viçosa, MG, v.12, n.4, out./dez. 2020. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38740. Acesso em: 11 nov. 2020. |
metadata.dc.subject.planning: | Administração Pública |
metadata.dc.identifier.other: | 157932 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38740 |
metadata.dc.identifier.classification: | 351 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Administração Pública e Gestão Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosa Angela Chieza.pdf | 493,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.