Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38737
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Avaliação comparativa de métodos de mensuração e avaliação de desempenho para organizações do terceiro setor |
Authors: | Raptopoulos, Maria Madalena Santos Constantin Silva, Jorge Ferreira da |
metadata.dc.publisher.place: | Viçosa, MG |
Publisher: | Universidade Federal de Viçosa |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Administração Pública e Gestão Social [recurso eletrônico] |
Citation: | RAPTOPOULOS, Maria Madalena Santos Constantin; SILVA, Jorge Ferreira da. Avaliação comparativa de métodos de mensuração e avaliação de desempenho para organizações do terceiro setor. Administração Pública e Gestão Social [Recurso Eletrônico]. Viçosa, MG, v.12, n.4, out./dez. 2020. Disponível em: https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38737. Acesso em: 11 nov. 2020. |
metadata.dc.subject.planning: | Direito Administrativo |
metadata.dc.identifier.other: | 157929 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/38737 |
metadata.dc.identifier.classification: | 35 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Administração Pública e Gestão Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Madalena Santos Constantin Raptopoulos.pdf | 448,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.