Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/29
metadata.dc.type: | Relatório Técnico |
Title: | A transposição do rio São Francisco : uma análise histórica e socioambiental |
Authors: | Santos, Maria Beatriz Gontijo dos Santos, Maria Elisabete Gontijo dos Meyer, Mônica Ângela de Azevedo |
metadata.dc.contributor.coordinator: | Santos, Márcio Roberto Alves dos |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Escola do Legislativo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais |
Issue Date: | 2006 |
Description: | Relatório de finalização do projeto de pesquisa A transposição do rio São Francisco: uma análise histórica e socioambiental, desenvolvido no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, entre março de 2005 e julho de 2006, com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig. |
Citation: | SANTOS, Márcio Roberto Alves dos et al. A transposição do rio São Francisco: uma análise histórica e socioambiental. Belo Horizonte: Escola do Legislativo, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2006. 192 p. |
Abstract: | A pesquisa partiu de dois enfoques centrais para situar o projeto de transposição de parte das águas do São Francisco para as regiões semi-áridas do Nordeste. O enfoque histórico permitiu analisar a transposição como um dos grandes projetos de intervenção técnica no vale do rio. Essa intervenção se instala a partir dos estudos e projetos elaborados em meados do século XIX, para a introdução da navegação a vapor ao longo do rio e dos seus maiores afluentes, e se consolida no século seguinte, com a implantação das usinas hidrelétricas e dos seus reservatórios ao longo do São Francisco. A transposição, se realizada, se colocaria em linha com esses macroimpactos impostos ao perfil natural do rio, consolidando a abordagem técnica e o controle tecnológico do vale do São Francisco. O enfoque socioambiental do projeto, por seu turno, baseou-se nos resultados da pesquisa de campo realizada no trecho médio superior São Francisco (Pirapora a Manga) para traçar um perfil da relação entre a população ribeirinha e o rio, mediada pelos usos, percepções e representações dos corpos d’água da região. Foi investigada a percepção que essa população tem das alterações ambientais sofridas pelo rio; as suas relações de intimidade com os corpos d’água; a sua percepção de pertencimento à bacia; e a forma como as políticas públicas que envolvem o vale, em especial o projeto de transposição, são recebidas pelos ribeirinhos. |
metadata.dc.description.summary: | Apresentação, p.4 Introdução, p.6 Metodologia, p.10 O projeto de transposição no contexto das intervenções técnicas no vale do São Francisco, p.16 A recepção das políticas públicas para o vale e a participação popular no médio superior São Francisco, p.51 A percepção socioambiental da população residente no médio superior São Franscisco, p.86 A relação da população com as águas do rio São Francisco, p.151 Conclusões, p.183 Referências, p.189 |
Keywords: | Rio São Francisco - Brasil Rio São Francisco - Transposição de águas Percepção socioambiental - Minas Gerais Intervenção tecnológica - Minas Gerais Participação política - Minas Gerais |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/29 |
metadata.dc.identifier.classification: | 631.67(812/813) |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Meio ambiente (Memória) Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0029.pdf | A transposição do rio São Francisco: uma análise histórica e socioambiental | 6,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.