Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/2618
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Salários do funcionalismo público estadual |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Issue Date: | 1983 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Indicador, Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, v. 1, n. 6, p. 207-209, nov. 1983. |
Description: | Seção "Notas". |
Citation: | SALÁRIOS do funcionalismo público estadual. Indicador, Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, v. 1, n. 6, p. 207-209, nov. 1983. |
Abstract: | Analisa a evolução salarial dos servidores públicos estaduais entre maio de 1979 e outubro de 1983. |
Keywords: | Servidor público - Vencimentos (1979-1983) |
metadata.dc.subject.planning: | Administração pública |
metadata.dc.identifier.other: | 24296 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/2618 |
metadata.dc.identifier.classification: | 35.08 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Administração pública (Memória) Indicador |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2618.pdf | Salários do funcionalismo público estadual | 737,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.