Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23600
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | A repercussão da corrupção brasileira na mídia : uma análise comparada das revistas Der Spiegel, L'Obs, The Economist, Time e Veja |
Authors: | Gehrke, Germano Borba, José Alonso Ferreira, Denize Demarche Minatti |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública |
Citation: | GEHRKE, Germano; BORBA, José Alonso; FERREIRA, Denize Demarche Minatti. A repercussão da corrupção brasileira na mídia: uma análise comparada das revistas Der Spiegel, L'Obs, The Economist, Time e Veja. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro , v.51, n.1, jan./fev. 2017. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/retrieve/113785/142472.pdf>. Acesso em: 2 maio 2017. |
Keywords: | Corrupção - Brasil Comunicação de massa - Análise comparativa Imprensa - Análise comparativa Notícia - Análise comparativa |
metadata.dc.subject.planning: | Administração Pública |
metadata.dc.identifier.other: | 142472 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23600 |
metadata.dc.identifier.classification: | 351 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
142472.pdf | 898,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.