Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23236
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Indicadores de governança mundial e sua relação com os indicadores socioeconômicos dos países do Brics |
Authors: | Marino, Pedro de Barros Leal Pinheiro [et al.] |
metadata.dc.publisher.place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | FGV |
Issue Date: | 2016 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista de Administração Pública |
Citation: | MARINO, Pedro de Barros Leal Pinheiro et al. Indicadores de governança mundial e sua relação com os indicadores socioeconômicos dos países do Brics. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro , v.50, n.5, p. 721-744, set./out. 2016. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/retrieve/111900/140991.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2017. |
Keywords: | Indicador social - Análise comparativa - Países em desenvolvimento Governança - Análise comparativa - Países em desenvolvimento Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - Países em desenvolvimento Indicador econômico - Análise comparativa - Países em desenvolvimento |
metadata.dc.subject.planning: | Administração Pública |
metadata.dc.identifier.other: | 140991 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/23236 |
metadata.dc.identifier.classification: | 351 |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Revista de Administração Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140991.pdf | 11,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.