Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/21492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-09-02T18:36:45Z | - |
dc.date.available | 2016-09-02T18:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | COELHO, Daniel Caria Braga; BEDÊ, Júlio Cadaval (org.). Avaliação de impacto da Lei do ICMS Solidário: lei n° 18.030, de 2009. Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2016. 372p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-85157-62-3 | - |
dc.identifier.other | 74094 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/21492 | - |
dc.description | Normalização: Ana Lúcia Neves Pimenta Melane. | pt_BR |
dc.description | Projeto gráfico, capa e editoração: Maria de Lourdes Macedo Ribeiro | pt_BR |
dc.description | Inclui introdução dos organizadores Daniel Caria Braga Coelho e Júlio Cadaval Bedê | pt_BR |
dc.description | Inclui pen drive contendo tabelas de dados de municípios por região de planejamento | pt_BR |
dc.description | Inclui ERRATA de toda a publicação a partir da página 3 do arquivo pdf. | pt_BR |
dc.description | Colaboração da Fundação João Pinheiro na definição da metodologia e no fornecimento e formatação do banco de dados do estudo | pt_BR |
dc.description.abstract | Aborda os resultados da avaliação de impacto da Lei do ICMS Solidário, proporcionando o acesso às informações relativas aos seus efeitos. | pt_BR |
dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject | Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) | pt_BR |
dc.subject | Minas Gerais. [Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009] - Avaliação | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impacto da lei do ICMS Solidário : lei n° 18.030, de 2009 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.description.summary | APRESENTAÇÃO 11 | pt_BR |
dc.description.summary | INTRODUÇÃO 13 | pt_BR |
dc.description.summary | AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA LEI COMO INSTRUMENTO DE LEGÍSTICA / Flávia Pessoa Santos, Fabiana de Menezes Soares 15 | pt_BR |
dc.description.summary | PARTE 1 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO GLOBAL DA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA LEI DO ICMS SOLIDÁRIO 21 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 1 - Avaliação de impacto global / Daniel Caria Braga Coelho, Júlio Cadaval Bedê 23 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 2 - Avaliação esquemática dos critérios / Daniel Caria Braga Coelho, Júlio Cadaval Bedê 49 | pt_BR |
dc.description.summary | PARTE 2 - AVALIAÇÃO DE IMPACTO DA QUALIDADE DOS CRITÉRIOS DA LEI DO ICMS SOLIDÁRIO 65 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 3 - Critério área geográfica / Carolina de Resende Pires Miranda Rodrigues, Cristina de Noronha Magalhães 67 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 4 - Critério população / Carolina de Resende Pires Miranda Rodrigues, Cristina de Noronha Magalhães71 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 5 - Critério população dos 50 municípios mais populosos / Carolina de Resende Pires Miranda Rodrigues, Cristina de Noronha Magalhães 77 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 6 - Critério educação / Adriana Cláudia Teixeira de Souza, Celina de Souza Teixeira, Gustavo Rafael da Silva Faria 81 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 7 - Critério produção de alimentos / Júlio Cadaval Bedê 109 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 8 - Critério patrimônio cultural / Ana Cristina de Carvalho Pontes, Gustavo Rafael da Silva Faria - 127 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 9 - Critério meio ambiente / Ana Carolina Pinheiro Euclydes, Mariana Navarro Paolucci - 157 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 10 - Critério saúde / Cristina Ferreira Rocha, Leda Menezes Brant 193 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 11 - Critério receita própria / Daniel Caria Braga Coelho - 207 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 12 - Critério cota mínima / Juliana Batista de Souza França 237 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 13 - Critério municípios mineradores / Ana Carolina Pinheiro Euclydes, Mariana Navarro Paolucci 259 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 14 - Critério recursos hídricos / Ana Carolina Pinheiro Euclydes, Mariana Navarro Paolucci 265 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 15 - Critério municípios sede de estabelecimentos penitenciários / Gustavo Gomes Machado 269 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 16 - Critério esportes Cristiane Marçal dos Santos Martins, Gustavo Rafael da Silva Faria 275 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 17 - Critério turismo / Philipe Marques Carvalho Maciel 299 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 18 - Critério ICMS Solidário / Humberto Alvim Guimarães 311 | pt_BR |
dc.description.summary | Capítulo 19 - Critério mínimo Per Capita / Humberto Alvim Guimarães 323 | pt_BR |
dc.description.summary | APÊNDICE - TABELAS DE DADOS DE MUNICÍPIOS POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO | pt_BR |
dc.description.summary | ANEXOS 327 | pt_BR |
dc.description.summary | Anexo A - Lei n° 12.040, de 28 de dezembro de 1995 327 | pt_BR |
dc.description.summary | Anexo B - Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996 339 | pt_BR |
dc.description.summary | Anexo C - Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000 346 | pt_BR |
dc.description.summary | Anexo D - Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009 355 | pt_BR |
dc.publisher.place | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.contributor.reviewer | Magalhães, Maria Regina Alvares | - |
dc.contributor.reviewer | Souza, Maria Lina Soares | - |
dc.identifier.classification | 336.226.3(815.1) | pt_BR |
dc.contributor.organizator | Coelho, Daniel Caria Braga | - |
dc.contributor.organizator | Bedê, Júlio Cadaval | - |
dc.subject.planning | Direito financeiro e tributário | pt_BR |
Appears in Collections: | Assembleia Legislativa (Memória) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
icms_solidario_completo.pdf | 8,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.