Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/19928| metadata.dc.type: | Artigo |
| Title: | Cálculo de percentuais de acréscimo em contratos com objeto predominantemente de reforma |
| Authors: | Marques Neto, Floriano de Azevedo |
| metadata.dc.publisher.place: | São Paulo |
| Publisher: | NDJ |
| Issue Date: | 1999 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | Boletim de Licitações e Contratos |
| Citation: | MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Cálculo de percentuais de acréscimo em contratos com objeto predominantemente de reforma. Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo, v. 12, n. 5, p. 226-228, maio 1999. Disponível em: <http://dspace/xmlui/bitstream/item/20836/Floriano%20Azevedo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 13 novembro 2015. |
| Keywords: | Licitação - Brasil Engenharia civil - Brasil Contrato administrativo - Brasil |
| metadata.dc.subject.planning: | Direito Administrativo |
| metadata.dc.identifier.other: | 30994 |
| URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/19928 |
| metadata.dc.identifier.classification: | 35 |
| metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
| Appears in Collections: | Boletim de Licitações e Contratos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Floriano Azevedo.pdf | 65,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
