Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/18463
metadata.dc.type: | Livro |
Title: | Relatório institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais : 2014 |
Authors: | Macedo, Cláudia Maria Botrel de Macedo, Dalton Cardillo Oliveira, Daniela Duarte Ferreira de Reis, Érika de Faria Amorim, Evânia das Graças Faria Barreto, Fernando Jorge Oliveira, Luíza Homen Magalhães, Maria Regina Alvares Moreira, Mario Cesar Rocha Nunes, Miriam d'Ávila Prata, Nilson Vidal Godoy, Raquel Mansur de |
metadata.dc.contributor.organization: | Minas Gerais. Assembleia Legislativa |
metadata.dc.contributor.coordinator: | Ferreira, Marcos Bruno Silva |
metadata.dc.contributor.reviewer: | Figueiredo, Heloisa Moreira, Izabela Martorano, Marise Pires, Rafael Costa |
metadata.dc.contributor.other: | Oliveira, Rafael Pedrosa de (Redação) Marino, Gleise (Projeto gráfico, capa e editoração) |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Issue Date: | 2015 |
Description: | A produção da obra contou com o apoio de pesquisa da Gerência de jornalismo. As fotos são de responsabilidade do Setor de Fotografia da ALMG. |
Citation: | MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Relatório institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais: 2014. Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2015. 114 p. il. |
Abstract: | Este relatório pretende proporcionar ao cidadão mineiro uma visão das atividades finalísticas realizadas pela ALMG que impactam diretamente a vida das pessoas, não apenas em decorrência do exercício das suas funções representativa, legisladora e fiscalizadora, mas também por meio da ampliação dos canais de participação, interação e comunicação com a sociedade, bem como por meio da prestação de serviços com vistas à promoção da cidadania. Propõe-se ainda a demonstrar o empenho do Parlamento mineiro reforçada em 2014, com atenção especial a públicos como idosos, as pessoas com deficiência e os moradores de comunidades com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH). |
metadata.dc.description.summary: | - Apresentação 5 - Legislatura consolida Planejamento Estratégico 9 - Produção legislativa 25 - Monitoramento de políticas públicas, planejamento e orçamento 45 - Representação com participação 55 - Canais de diálogo com a população 73 - Promoção da cidadania 79 - Comunicação com transparência 87 - História e cultura 93 - Direcionamento Estratégico 99 - Composição da ALMG 105 |
Keywords: | Minas Gerais. Assembleia Legislativa - Relatório (2014) |
metadata.dc.subject.planning: | Administração pública |
metadata.dc.identifier.other: | 73024 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/18463 |
metadata.dc.identifier.classification: | 342.53(815.1) |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Assembleia Legislativa (Memória) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
73024.pdf | Relatório Institucional da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 2014 | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.