Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1715
Idioma: | Português (Brasil) |
Forma: | Livro |
Título: | Eleições 2006: Estado de Minas Gerais |
Entidade(s): | Minas Gerais. Assembleia Legislativa |
Local: | Belo Horizonte |
Editora: | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Data do documento: | 2006 |
Notas: | Fonte dos dados inclusos na obra: Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). Contém 1 DVD com o conteúdo dos 2 volumes da publicação. |
Citação: | MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Eleições 2006: Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2006. (2 v. + DVD) |
Resumo: | Dados referentes à eleição de 2006, no Estado de Minas Gerais. |
Sumário: | 1º Turno (Presidente/Governador/Senador) 4 2º Turno (Presidente) 5 Deputado federal - vagas por partido 6 Deputado federal - candidatos mais votados por coligação ou partido 7 Composição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 19 Deputado estadual - vagas por partido 22 Deputado estadual - candidatos mais votados por coligação ou partido 23 Candidatos mais votados nos municípios de Minas Gerais 47 |
Assunto: | Eleição - Brasil (2006) Votação - Município - Minas Gerais |
Outros: | 34311 34310 51735 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1715 |
Número de classificação (CDU): | 342.847(81)"2006" |
Aparece nas coleções: | Administração pública (Memória) Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
34310.pdf | Eleições 2006: volume 1 | 34,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
34311.pdf | Eleições 2006: volume 2 | 27,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.