Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2012-04-03T19:29:30Z | - |
dc.date.available | 2012-04-03T19:29:30Z | - |
dc.date.issued | 1990 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MINAS GERAIS. Assembleial Legislativa. Deputados da 12º Legislatura: distribuição de votos por macrorregiões. Belo Horizonte: [Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais], 1990. 136 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1345 | - |
dc.description.abstract | Relação dos dez deputados do estado de Minas Gerais mais votados por município nas eleições do ano de 1990. | pt_BR |
dc.language | Português (Brasil) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | [Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais] | pt_BR |
dc.subject | Deputado estadual - Minas Gerais (1991-1995) | - |
dc.subject | Eleição - Minas Gerais (1990) | - |
dc.title | Deputados da 12º Legislatura: distribuição de votos por macrorregiões | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.contributor.organization | Minas Gerais. Assembleia Legislativa | pt_BR |
dc.publisher.place | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.identifier.classification | 342.8(815.1)"1990" | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Assembleia Legislativa (Memória) Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
001345.pdf | Deputados da 12º Legislatura: distribuição de votos por macrorregiões | 18,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.