Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1174
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Estudo traça o novo perfil do desemprego no Brasil |
Authors: | Pochmann, Márcio |
metadata.dc.publisher.place: | Belo Horizonte |
Publisher: | Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais |
Issue Date: | 1999 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista do legislativo, Belo Horizonte, n. 26, p. 38-47, abr./dez. 1999 |
Description: | Título do fascículo: Orçamento participativo: aprendendo a lidar com as prioridades regionais. |
Citation: | POCHMANN, Márcio. Estudo traça o novo perfil do desemprego no Brasil. Revista do legislativo, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, n. 26, p. 38-47, abr./dez. 1999. |
Abstract: | Análise do mercado de trabalho brasileiro, da evolução do índice de desemprego entre 1989 e 1996, da taxa de ocupação e de desemprego entre 1989/96 e o perfil do desemprego no país. |
Keywords: | Desemprego - Brasil População economicamente ativa - Brasil Mercado de trabalho - Brasil |
ISSN: | 1676-9473 |
metadata.dc.identifier.other: | 35145 |
URI: | https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/1174 |
metadata.dc.identifier.classification: | 331.1(81) |
metadata.dc.language: | Português (Brasil) |
Appears in Collections: | Política (Memória) Revista do Legislativo, n. 26, abr./dez. 1999 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1174.pdf | Estudo traça o novo perfil do desemprego no Brasil | 220,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.